歡迎來到上海天皋電氣有限公司網站!
詳細介紹
| 量程范圍 | 溫 度: -20~320℃(-4~600℉) |
| 分辯率 | 1℃/1℉ |
| 準確度 | ±2~3%或±3℃ |
| 反應時間 | 500ms |
| 發射率 | 0.95 |
| 距離目標比 | 5:1 |
| 尺寸 | 44mm(L)x170mm(W)x40mm(H) |
| 重量 | 140g |
| 供電電源 | 9V電池 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
| 品牌 | 衡欣(AZ) |
產品咨詢