歡迎來到上海天皋電氣有限公司網站!
當前位置:首頁 > 產品中心 > 加熱器產品系列 > SRY油用電加熱元件 > SRY6-1/2/3SRY6-1/2/3帶護套型管狀電加熱元件

產品分類
Product Category詳細介紹
SRY6-1/2/3帶護套型管狀電加熱元件
| 型號規格 | SRY6-1 | |||
| 電壓/功率 | 電熱管表面功率 cm2 | 護套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) |
| 380/2KW | 0.8 | 1 | 1200 | 1120 |
| 380/4KW | 1.6 | 1.8 | 1200 | 1120 |
| 380/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
| 380/8KW | 2.8 | 3.5 | 1370 | 1300 |
| 型號規格 | SRY6-2 | |||
| 電壓/功率 | 電熱管表面功率 cm2 | 護套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) |
| 220/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
| 22021KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
| 220/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
| 220/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
| 220/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
| 220/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
| 220/8KW | 2.8 | 2 | 1370 | 1300 |
| 型號規格 | SRY6-3 | |||
| 電壓/功率 | 電熱管表面功率 cm2 | 護套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) |
| 380/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
| 380/2KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
| 380/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
| 380/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
| 380/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
產品咨詢